Destinos / Nacionales /Norte / Termas del Rio Hondo.
Termas del Rio Hondo
Indice.
Puntos por Día
TEMPORADA | CATEGORÍA ESTÁNDAR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/03 AL 31/03 | 410 | 720 | 960 |
01/04 AL 31/05 | 290 | 520 | 700 |
01/06 AL 30/06 | 590 | 1060 | 1390 |
01/10 AL 30/11 | 590 | 1060 | 1390 |
01/12 AL 31/12 | 170 | 310 | 420 |
Semana santa, feriados y festividades locales | 770 | 1380 | 1820 |
TEMPORADA | CATEGORÍA SUPERIOR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/03 AL 31/03 | 580 | 1020 | 1360 |
01/04 AL 31/05 | 410 | 720 | 960 |
01/06 AL 30/06 | 800 | 1460 | 1960 |
01/10 AL 30/11 | 800 | 1460 | 1960 |
01/12 AL 31/12 | 240 | 430 | 580 |
Semana santa, feriados y festividades locales | 1070 | 1930 | 2580 |
Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de publicar el catálogo.