Destinos / Nacionales /Norte / San Miguel de Tucuman.
Tucuman
Indice.
Puntos por Día
TEMPORADA | CATEGORÍA ESTÁNDAR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/01 AL 29/02 | 340 | 600 | 800 |
01/03 AL 30/04 | 240 | 430 | 580 |
01/05 AL 30/06 | 490 | 880 | 1160 |
01/07 AL 31/08 | 640 | 1150 | 1520 |
01/09 AL 30/09 | 490 | 880 | 1160 |
01/10 AL 30/11 | 240 | 430 | 580 |
01/12 AL 31/12 | 140 | 260 | 350 |
Vacaciones de invierno | 640 | 1150 | 1520 |
Semana Santa, feriados y festividades locales | 640 | 1150 | 1520 |
TEMPORADA | CATEGORÍA SUPERIOR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/01 AL 29/02 | 480 | 850 | 1130 |
01/03 AL 30/04 | 340 | 600 | 800 |
01/05 AL 30/06 | 670 | 1220 | 1630 |
01/07 AL 31/08 | 890 | 1610 | 2150 |
01/09 AL 30/09 | 670 | 1220 | 1630 |
01/10 AL 30/11 | 340 | 600 | 800 |
01/12 AL 31/12 | 200 | 360 | 480 |
Vacaciones de invierno | 890 | 1610 | 2150 |
Semana Santa, feriados y festividades locales | 890 | 1610 | 2150 |
Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de publicar el catálogo.