Destinos / Nacionales /Norte / catamarca.

Catamarca

Puntos por Día

TEMPORADA CATEGORÍA ESTÁNDAR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/01 AL 29/02 280 500 670
01/03 AL 30/04 200 360 480
01/05 AL 30/06 410 730 970
01/07 AL 31/08 530 960 1270
01/09 AL 30/09 410 730 970
01/10 AL 30/11 200 360 480
01/12 AL 31/12 120 220 290
Vacaciones de invierno 530 960 1270
Semana Santa, feriados y festividades locales 530 960 1270
TEMPORADA CATEGORÍA SUPERIOR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/01 AL 29/02 400 710 940
01/03 AL 30/04 280 500 670
01/05 AL 30/06 560 1020 1360
01/07 AL 31/08 740 1340 1790
01/09 AL 30/09 560 1020 1360
01/10 AL 30/11 280 500 670
01/12 AL 31/12 170 300 400
Vacaciones de invierno 740 1340 1790
Semana Santa, feriados y festividades locales 740 1340 1790

Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de publicar el catálogo.

Catalogo PDF