Destinos / Nacionales /Cuyo / San Luis.

San Luis

Puntos por Día

TEMPORADA CATEGORÍA ESTÁNDAR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/01 AL 29/02 640 1150 1520
01/03 AL 15/03 490 880 1160
16/03 AL 30/04 240 430 580
01/05 AL 30/06 140 260 350
01/07 AL 31/07 640 1150 1520
01/08 AL 30/09 240 430 580
01/10 AL 30/11 340 600 800
01/12 AL 31/12 490 880 1160
Vacaciones de invierno 640 1150 1520
Semana Santa, feriados y festividades locales 640 1150 1520
TEMPORADA CATEGORÍA SUPERIOR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/01 AL 29/02 890 1610 2150
01/03 AL 15/03 670 1220 1630
16/03 AL 30/04 340 600 800
01/05 AL 30/06 200 360 480
01/07 AL 31/07 890 1610 2150
01/08 AL 30/09 340 600 800
01/10 AL 30/12 480 850 1130
01/12 AL 31/12 670 1220 1630
Vacaciones de invierno 890 1610 2150
Semana Santa, feriados y festividades locales 890 1610 2150

Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional en concepto de servicios. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de la impresión del catálogo 01/04/2016 la actualización y/o modificaciones del presente catalogo estarán disponibles en www.clubinnpoints.com.ar

Catalogo PDF