Destinos / Nacionales /Cuyo / Potrero de los Funes.

Potrero de los Funes

Puntos por Día

TEMPORADA CATEGORÍA ESTÁNDAR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/01 AL 29/02 770 1380 1820
01/03 AL 15/03 590 1060 1390
16/03 AL 30/04 290 520 700
01/05 AL 30/06 170 310 420
01/07 AL 31/07 770 1380 1820
01/08 AL 30/09 290 520 700
01/10 AL 30/11 410 720 960
01/12 AL 31/12 590 1060 1390
Vacaciones de invierno 770 1380 1820
Semana Santa, feriados y festividades locales 770 1380 1820
TEMPORADA CATEGORÍA SUPERIOR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/01 AL 29/02 1070 1930 2580
01/03 AL 15/03 800 1460 1960
16/03 AL 30/04 410 720 960
01/05 AL 30/06 240 430 580
01/07 AL 31/07 1070 1930 2580
01/08 AL 30/09 410 720 960
01/10 AL 30/11 580 1020 1360
01/12 AL 31/12 800 1460 1960
Vacaciones de invierno 1070 1930 2580
Semana Santa, feriados y festividades locales 1070 1930 2580

Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional en concepto de servicios. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de la impresión del catálogo 01/04/2016 la actualización y/o modificaciones del presente catalogo estarán disponibles en www.clubinnpoints.com.ar

Catalogo PDF