Destinos / Nacionales / Patagonia / Trelew.
Trelew
Indice.
Otras Categorías.
Puntos por Día
TEMPORADA | CATEGORÍA ESTÁNDAR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/01 AL 29/02 | 410 | 730 | 970 |
01/03 AL 31/03 | 280 | 500 | 670 |
01/04 AL 30/04 | 200 | 360 | 480 |
01/06 AL 31/08 | 120 | 220 | 290 |
01/09 AL 15/09 | 280 | 500 | 670 |
16/09 AL 31/12 | 530 | 960 | 1270 |
TEMPORADA | CATEGORÍA SUPERIOR | ||
DESDE / HASTA | 2 PAX | 4 PAX | 6 PAX |
01/01 AL 29/02 | 560 | 1020 | 1360 |
01/03 AL 31/03 | 400 | 710 | 940 |
01/04 AL 30/04 | 280 | 500 | 670 |
01/06 AL 31/08 | 170 | 300 | 400 |
01/09 AL 15/09 | 400 | 710 | 940 |
16/09 AL 31/12 | 740 | 1340 | 1790 |
Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de publicar el catálogo.