Destinos / Nacionales / Costa Atlántica / Pinamar.

Pinamar

Puntos por Día

TEMPORADA CATEGORÍA ESTÁNDAR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/03 AL 31/03 590 1060 1390
01/04 AL 30/04 410 720 960
01/05 AL 30/06 170 310 420
01/08 AL 31/08 290 520 700
01/09 AL 30/11 410 720 960
01/12 AL 15/12 590 1060 1390
TEMPORADA CATEGORÍA SUPERIOR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/03 AL 31/03 800 1460 1960
01/04 AL 30/04 580 1020 1360
01/05 AL 30/06 240 430 580
01/08 AL 31/08 410 720 960
01/09 AL 30/11 580 1020 1360
01/12 AL 15/12 800 1460 1960

Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de publicar el catálogo.

Catalogo PDF