Destinos / Nacionales / Patagonia / Puerto Madryn.

Puerto Madryn

Puntos por Día

TEMPORADA CATEGORÍA ESTÁNDAR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/01 AL 29/02 490 880 1160
01/03 AL 31/03 340 600 800
01/04 AL 30/04 240 430 580
01/06 AL 31/08 140 260 350
01/09 AL 15/09 340 600 800
16/09 AL 31/12 640 1150 1520
TEMPORADA CATEGORÍA SUPERIOR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/01 AL 29/02 670 1220 1630
01/03 AL 31/03 480 850 1130
01/04 AL 30/04 340 600 800
01/06 AL 31/08 200 360 480
01/09 AL 15/09 480 850 1130
16/09 AL 31/12 890 1610 2150

Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de publicar el catálogo.

Catalogo PDF