Destinos / Nacionales / Costa Atlántica / Mar del Plata.

Mar del Plata

Puntos por Día

TEMPORADA CATEGORÍA ESTÁNDAR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/03 AL 31/03 490 880 1160
01/04 AL 30/04 340 600 800
01/05 AL 30/06 140 260 350
01/08 AL 31/08 240 430 580
01/09 AL 30/11 340 600 800
01/12 AL 15/12 490 880 1160
TEMPORADA CATEGORÍA SUPERIOR
DESDE / HASTA 2 PAX 4 PAX 6 PAX
01/03 AL 31/03 670 1220 1630
01/04 AL 30/04 480 850 1130
01/05 AL 30/06 200 360 480
01/08 AL 31/08 340 600 800
01/09 AL 30/11 480 850 1130
01/12 AL 15/12 670 1220 1630

Valores sujetos a modificaciones. Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. Algunos complejos pueden cobrar un cargo adicional. Algunos destinos pueden requerir estadías por semana completa obligatoria. Destino vigentes al momento de publicar el catálogo.

Catalogo PDF